Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS Avg PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Microsoft Greens 14 11 3 0 0 241 17.21 78.57% 0.3263 2674/470.4 2495/471.4
2 Oregon CC 15 10 5 0 0 235 15.67 66.67% 0.6864 2737/498.0 2298/491.5
3 Lake Washington Eagles 13 7 6 0 0 188 14.46 53.85% 0.1853 1943/397.1 2029/434.3
4 Microsoft Blues 15 8 7 0 0 214 14.27 53.33% 0.2198 2755/494.4 2720/512.4
5 Olympic Hurricanes 14 6 8 0 0 176 12.57 42.86% -0.0497 2345/455.0 2426/465.2
6 Redmond Colts 13 6 7 0 0 154 11.85 46.15% -0.1292 2229/425.0 2195/406.3
7 South Side Hunters 12 5 7 0 0 141 11.75 41.67% -0.5995 2267/409.2 2453/392.0
8 Redmond Chargers 12 1 11 0 0 81 6.75 8.33% -1.0381 2166/400.0 2500/375.2
Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS Avg PTS WIN % NET RR FOR AGAINST