Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS Avg PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Microsoft Spartans 7 5 2 0 0 113 16.14 71.43% 0.7793 947/124.3 941/137.5
2 Microsoft Cowboys 7 5 2 0 0 112 16.00 71.43% 1.2341 870/117.1 842/136.0
3 Redmond Knights 8 5 3 0 0 122 15.25 62.50% 0.4207 1126/156.4 1077/159.1
4 Microsoft Djangos 7 4 3 0 0 91 13.00 57.14% -0.5778 1037/137.0 941/115.3
5 Rainier Rocks 6 3 3 0 0 76 12.67 50.00% 0.3855 712/111.4 642/107.1
6 South Side Hunters 5 2 3 0 0 58 11.60 40.00% 0.7401 659/80.0 726/96.5
7 Olympic Hurricanes 5 2 3 0 0 57 11.40 40.00% -0.6876 412/92.5 469/91.3
8 United Punjabis 7 0 7 0 0 32 4.57 0.00% -2.2415 780/140.0 905/115.5

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS Avg PTS WIN % NET RR FOR AGAINST