Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS Avg PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Microsoft Greens 14 11 3 0 0 241 17.21 78.57% 0.5908 2674/517.2 2495/545.0
2 Oregon CC 15 10 5 0 0 235 15.67 66.67% 0.6626 2737/584.4 2298/571.5
3 Lake Washington Eagles 13 7 6 0 0 188 14.46 53.85% 0.5009 1943/437.1 2029/514.3
4 Microsoft Blues 15 8 7 0 0 214 14.27 53.33% 0.2609 2755/568.0 2720/592.4
5 Olympic Hurricanes 14 6 8 0 0 176 12.57 42.86% -0.1795 2345/528.2 2426/525.2
6 Redmond Colts 13 6 7 0 0 154 11.85 46.15% -0.2323 2229/498.2 2195/466.3
7 South Side Hunters 12 5 7 0 0 141 11.75 41.67% -0.5967 2267/469.2 2453/452.0
8 Redmond Chargers 12 1 11 0 0 81 6.75 8.33% -1.5068 2166/480.0 2500/415.2

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS Avg PTS WIN % NET RR FOR AGAINST